① El transformador immers en oli de la sèrie S11-M adopta un nucli de ferro de xapa d'acer al silici laminat en fred d'alta qualitat amb orientació del gra, una estructura d'unió sense forats inclinada, el nucli de ferro té forma de graó multinivell, tres o cinc juntes, baixa pèrdua d'aire, baix soroll;
② Bobina: s'utilitza filferro de coure rodó recobert de laca QQ d'alta qualitat, vareta de coure sense oxigen estirada amb diners de coure plans o ferida amb nus de coure. La seva forma és de tipus cilindre, tipus continu, tipus cargol nou, tipus dividit, etc., amb prou resistència elèctrica, resistència mecànica i capacitat de dissipació de calor.
③ Dipòsit de combustible: L'ús de plaques d'acer d'alta qualitat soldades, estructures el·líptiques, rectangulars i altres, elements de refrigeració mitjançant radiador de xips, dissipador de calor d'expansió o dipòsit d'oli corrugat, el dipòsit a la fàbrica per a una prova de segellat fiable, la superfície interna i externa després del decapatge, tractament de fosfatació, recobriment de pintura de tres costats inferiors, tant resistent a la corrosió com bonic.
Transformador de distribució immers en oli de la sèrie S11 de 20 kV sense paràmetres tècnics de regulació d'excitació
| Capacitat nominal (kVA) | Combinació de voltatge | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (W) | Corrent sense càrrega (%) | Impedància de curtcircuit (%) | Manòmetre AxB (mm) | |||
| Alta tensió (kV) | Rang de presa d'alta tensió | Baixa tensió (kV) | Etiqueta del grup de connexions | ||||||
| 30 | 20 | ±5%; or ±2 × 2,5% | 0,4 | Yyn0 or Dyn11 | 100 | 690/660 | 2.1 | 5.5 | 450 × 450 |
| 50 | 130 | 1010/960 | 2.0 | 450 × 450 | |||||
| 63 | 150 | 1200/1150 | 1.9 | 450 × 450 | |||||
| 80 | 180 | 1440/1370 | 1.8 | 450 × 450 | |||||
| 100 | 200 | 1730/1650 | 1.6 | 450 × 450 | |||||
| 125 | 240 | 2080/1980 | 1.5 | 450 × 450 | |||||
| 160 | 290 | 2540/2420 | 1.4 | 550 × 550 | |||||
| 200 | 340 | 3000/2860 | 1.3 | 550 × 550 | |||||
| 250 | 400 | 3520/3350 | 1.2 | 550 × 550 | |||||
| 315 | 480 | 4210/4010 | 1.1 | 550 × 550 | |||||
| 400 | 570 | 4970/4730 | 1.0 | 550 × 550 | |||||
| 500 | 680 | 5940/5660 | 1.0 | 550 × 550 | |||||
| 630 | 810 | 6820 | 0,9 | 820 × 820 | |||||
| 800 | 980 | 8250 | 0,8 | 6 | 820 × 820 | ||||
| 1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | 820 × 820 | |||||
| 1250 | 1380 | 13200 | 0,7 | 820 × 820 | |||||
| 1600 | 1660 | 15950 | 0,6 | 820 × 820 | |||||
| 2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | 1070 × 1070 | |||||
| 2500 | 2340 | 22220 | 0,5 | 1070 × 1070 | |||||
Paràmetres tècnics del transformador de potència sense regulació de tensió d'excitació de la sèrie SZ11 de 35 kV
| Capacitat nominal (kVA) | Combinació de voltatge | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (W) | Corrent sense càrrega (%) | Impedància de curtcircuit (%) | Manòmetre AxB (mm) | Pes (kg) | |||||
| Alta tensió (kV) | Rang de presa d'alta tensió | Baixa tensió (kV) | Etiqueta del grup de connexions | Pes corporal | Pes de l'oli d'aïllament | Pes total | ||||||
| 2000 | 35; 38,5 | ±3 × 2,5 | 6.3 6.6; 10.5 11; | Yd11 | 2300 | 19200 | 0,5 | 6.5 | 1070 × 1070 | 2800 | 1900 | 6800 |
| 2500 | 2720 | 20600 | 0,5 | 1070 × 1070 | 3350 | 2100 | 7500 | |||||
| 3150 | 3230 | 24700 | 0,5 | 7.0 | 1070 × 1070 | 3720 | 2250 | 8580 | ||||
| 4000 | 3870 | 29100 | 0,5 | 1070 × 1070 | 4375 | 2900 | 10345 | |||||
| 5000 | 4.64 | 34200 | 0,5 | 1475 × 1475 | 4900 | 3100 | 11200 | |||||
| 6300 | Ynd11 | 5630 | 36700 | 0,5 | 7,5 | 1475 × 1475 | 6410 | 3300 | 12280 | |||
| 8000 | 7870 | 40600 | 0,4 | 1475 × 1475 | 8390 | 3610 | 17150 | |||||
| 10000 | 9280 | 48000 | 0,4 | 1475 × 1475 | 9150 | 4720 | 19740 | |||||
| 12500 | 10970 | 56800 | 0,35 | 8.0 | 1475 × 1475 | 11340 | 5010 | 21400 | ||||
| 16000 | 13100 | 70300 | 0,35 | 2040 × 2040 | 13410 | 5200 | 25630 | |||||
| 20000 | 15500 | 82700 | 0,3 | 2040 × 2040 | 15740 | 5960 | 28680 | |||||
| 25000 | 18300 | 97800 | 0,3 | 10 | 2040 × 2040 | 17055 | 6620 | 33500 | ||||
| 31500 | 21800 | 116000 | 0,3 | 2040 × 2040 | 21800 | 9400 | 43020 | |||||
Paràmetres tècnics del transformador de distribució de regulació de tensió no excitant de 35 kV classe S11
| Capacitat nominal (kVA) | Combinació de voltatge | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (W) | Corrent elèctric sense càrrega (%) | Impedància de curtcircuit (%) | Manòmetre AxB (mm) | Pes (kg) | |||||
| Alta tensió (kV) | Rang de presa d'alta tensió | Baixa tensió (kV) | Etiqueta del grup de connexions | Pes corporal | Pes de l'oli d'aïllament | Pes total | ||||||
| 50 | 35; 38,5 | ±2 ×2,5% | 0,4 | Yyn0 or Dyn11 | 160 | 1200/1140 | 1.3 | 6.5 | 450x450 | 233 | 263 | 827 |
| 100 | 230 | 2010/1910 | 1.1 | 450x450 | 348 | 310 | 827 | |||||
| 125 | 270 | 2370/2260 | 1.1 | 450x450 | 406 | 340 | 1037 | |||||
| 160 | 280 | 2820/2680 | 1.0 | 450x450 | 496 | 350 | 1110 | |||||
| 200 | 340 | 3320/3160 | 1.0 | 450x450 | 557 | 370 | 1200 | |||||
| 250 | 400 | 3950/3760 | 0,95 | 550x550 | 646 | 400 | 1360 | |||||
| 315 | 480 | 4750/4530 | 0,95 | 550x550 | 771 | 450 | 1620 | |||||
| 400 | 580 | 5740/5470 | 0,85 | 550x550 | 890 | 500 | 1850 | |||||
| 500 | 680 | 6910/6580 | 0,85 | 550x550 | 1070 | 560 | 2140 | |||||
| 630 | 830 | 7860 | 0,65 | 550x550 | 1245 | 610 | 2420 | |||||
| 800 | 980 | 9400 | 0,65 | 820x820 | 1450 | 670 | 2710 | |||||
| 1000 | 1150 | 11500 | 0,65 | 820x820 | 1665 | 760 | 3280 | |||||
| 1250 | 1400 | 13900 | 0,6 | 820x820 | 1910 | 810 | 3560 | |||||
| 1600 | 1690 | 16600 | 0,6 | 820x820 | 2187 | 890 | 4060 | |||||
| 2000 | 1990 | 19700 | 0,55 | 1070x1070 | 2720 | 1059 | 5161 | |||||
| 2500 | 2360 | 23200 | 0,55 | 1070x1070 | 3236 | 1143 | 5912 | |||||
Paràmetres tècnics del transformador de distribució de regulació de tensió d'excitació de 10 kV classe S11
| Capacitat nominal (kVA) | Combinació de voltatge | Pèrdua sense càrrega (W) | Pèrdua de càrrega (W) | Corrent elèctric sense càrrega (%) | Impedància de curtcircuit (%) | Manòmetre AxB (mm) | Pes (kg) | |||||
| Alta tensió (kV) | Rang de presa d'alta tensió | Baixa tensió (kV) | Etiqueta del grup de connexions | Pes corporal | Pes de l'oli d'aïllament | Pes total | ||||||
| 30 | 6 6.3 10 10.5 11 | ±2 ×2,5%; or ±5%; | 0,4 | Yyn0 or Dyn11 | 100 | 630/600 | 1.5 | 4.0 | 400 × 400 | 135 | 65 | 253 |
| 50 | 130 | 910/870 | 1.3 | 400 × 400 | 210 | 75 | 335 | |||||
| 63 | 150 | 1090/1040 | 1.2 | 400 × 400 | 235 | 90 | 435 | |||||
| 80 | 180 | 1310/1250 | 1.2 | 400 × 450 | 270 | 95 | 450 | |||||
| 100 | 200 | 1580/1500 | 1.1 | 400 × 450 | 338 | 101 | 515 | |||||
| 125 | 240 | 1890/1800 | 1.1 | 400 × 450 | 375 | 115 | 600 | |||||
| 160 | 280 | 2310/2200 | 1.0 | 550 × 550 | 465 | 125 | 695 | |||||
| 200 | 340 | 2730/2600 | 1.0 | 550 × 550 | 538 | 152 | 840 | |||||
| 250 | 400 | 3200/3050 | 0,9 | 550 × 550 | 610 | 171 | 990 | |||||
| 315 | 480 | 3830/3650 | 0,9 | 550 × 550 | 733 | 189 | 1116 | |||||
| 400 | 570 | 4520/4300 | 0,8 | 550 × 550 | 862 | 220 | 1357 | |||||
| 500 | 680 | 5410/5150 | 0,8 | 550 × 550 | 1078 | 269 | 1596 | |||||
| 630 | 810 | 6200 | 0,6 | 4.5 | 660 × 660 | 1140 | 280 | 1690 | ||||
| 800 | 980 | 7500 | 0,6 | 820 × 820 | 1260 | 310 | 2050 | |||||
| 1000 | 1150 | 10300 | 0,6 | 820 × 820 | 1410 | 375 | 2565 | |||||
| 1250 | 1360 | 12000 | 0,5 | 820 × 820 | 1705 | 490 | 2950 | |||||
| 1600 | 1640 | 14500 | 0,5 | 820 × 820 | 2031 | 614 | 3569 | |||||
| 2000 | 1940 | 18300 | 0,4 | 5.0 | 820 × 820 | 2361 | 790 | 4108 | ||||
| 2500 | 2290 | 21200 | 0,4 | 1070 × 1070 | 2837 | 860 | 4960 | |||||